Оборудование для автосервиса в Гродно под ключ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Торцевая головка шестигранная, удлиненная, метрические размеры 7805SM
Производитель: Bahco
В наличии
Получить коммерческое предложение
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Товар | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7805SM-10 | 10 mm | 82.6 mm | 14.9 mm | 22.5 mm | 7,1 mm | 80 g |
| 7805SM-12 | 12 mm | 82.6 mm | 17.9 mm | 22.5 mm | 8,9 mm | 103 g |
| 7805SM-13 | 13 mm | 82.6 mm | 17.9 mm | 22.5 mm | 9,7 mm | 120 g |
| 7805SM-14 | 14 mm | 82.6 mm | 20.4 mm | 22.5 mm | 10,2 mm | 135 g |
| 7805SM-15 | 15 mm | 82.6 mm | 21.6 mm | 22.5 mm | 10,2 mm | 150 g |
| 7805SM-16 | 16 mm | 82.6 mm | 22.9 mm | 22.5 mm | 11,4 mm | 150 g |
| 7805SM-17 | 17 mm | 82.6 mm | 24.1 mm | 22.5 mm | 12,2 mm | 180 g |
| 7805SM-18 | 18 mm | 82.6 mm | 24 mm | 22.5 mm | 13,5 mm | 170 g |
| 7805SM-19 | 19 mm | 82.6 mm | 26.3 mm | 22.5 mm | 13,5 mm | 163 g |
| 7805SM-20 | 20 mm | 82.6 mm | 26,3 mm | 22,5 mm | 13,5 mm | 190 g |
| 7805SM-21 | 21 mm | 82.6 mm | 28.3 mm | 24.3 mm | 16,5 mm | 210 g |
| 7805SM-22 | 22 mm | 82.6 mm | 29.9 mm | 25.9 mm | 17,8 mm | 234 g |
| 7805SM-23 | 23 mm | 82.6 mm | 28.3 mm | 24.3 mm | 17,8 mm | 260 g |
| 7805SM-24 | 24 mm | 82.6 mm | 32 mm | 28 mm | 18,3 mm | 296 g |
| 7805SM-25 | 25 mm | 82.6 mm | 32 mm | 28 mm | 15 mm | 296 g |
| 7805SM-26 | 26 mm | 82.6 mm | 34.7 mm | 30.7 mm | 18,5 mm | 320 g |
| 7805SM-27 | 27 mm | 82.6 mm | 36.2 mm | 32.2 mm | 19,1 mm | 353 g |
| 7805SM-28 | 28 mm | 82.6 mm | 36,2 mm | 32,2 mm | 19,1 mm | 353 g |
| 7805SM-29 | 29 mm | 82.6 mm | 40,9 mm | 36,4 mm | 19,8 mm | 421 g |
| 7805SM-30 | 30 mm | 82.6 mm | 40.9 mm | 36.4 mm | 20,1 mm | 421 g |
| 7805SM-32 | 32 mm | 82.6 mm | 40.9 mm | 36.4 mm | 24,9 mm | 490 g |
| SB7805SM-10 | 10 mm | 82.6 mm | 14.9 mm | 22.5 mm | 7,1 mm | 95 g |
| SB7805SM-12 | 12 mm | 82.6 mm | 17.9 mm | 22.5 mm | 8,9 mm | 103 g |
| SB7805SM-13 | 13 mm | 82,6 mm | 17.9 mm | 22.5 mm | 9,7 mm | 109 g |
| SB7805SM-14 | 14 mm | 82.6 mm | 18,4 mm | 22.5 mm | 10,2 mm | 140 g |
| SB7805SM-15 | 15 mm | 82.6 mm | 21.6 mm | 22.5 mm | 10,2 mm | 160 g |
| SB7805SM-16 | 16 mm | 84 mm | 22.9 mm | 22.5 mm | 11,4 mm | 150 g |
| SB7805SM-17 | 17 mm | 82.6 mm | 24.1 mm | 22.5 mm | 12,2 mm | 170 g |
| SB7805SM-18 | 18 mm | 82.6 mm | 24,5 mm | 22.5 mm | 13,5 mm | 170 g |
| SB7805SM-19 | 19 mm | 82.6 mm | 26.3 mm | 22.5 mm | 13,5 mm | 170 g |
| SB7805SM-20 | 20 mm | 82.6 mm | 26,3 mm | 22,5 mm | 13,5 mm | 190 g |
| SB7805SM-21 | 21 mm | 82.6 mm | 28.3 mm | 24.3 mm | 16,5 mm | 228 g |
| SB7805SM-22 | 22 mm | 82.6 mm | 29.9 mm | 25.9 mm | 17,8 mm | 234 g |
| SB7805SM-23 | 23 mm | 82.6 mm | 28.3 mm | 24.3 mm | 17,8 mm | 228 g |
| SB7805SM-24 | 24 mm | 82.6 mm | 32 mm | 28 mm | 18,3 mm | 296 g |
| SB7805SM-25 | 25 mm | 82.6 mm | 32 mm | 28 mm | 15 mm | 296 g |
| SB7805SM-26 | 26 mm | 82.6 mm | 34.7 mm | 30.7 mm | 18,5 mm | 320 g |
| SB7805SM-27 | 27 mm | 82.6 mm | 36.2 mm | 32.2 mm | 19,1 mm | 353 g |
| SB7805SM-28 | 28 mm | 82.6 mm | 36,2 mm | 32,2 mm | 19,1 mm | 353 g |
| SB7805SM-29 | 29 mm | 82.6 mm | 40,9 mm | 36,4 mm | 19,8 mm | 421 g |
| SB7805SM-30 | 30 mm | 82.6 mm | 40.9 mm | 36.4 mm | 20,1 mm | 460 g |
| SB7805SM-32 | 32 mm | 82.6 mm | 40.9 mm | 36.4 mm | 24,9 mm | 421 g |
Набор торцевых головок, металлический кейс 7847SS
Цену уточняйте
Набор торцевых головок, металлический кейс 7847SS
Набор торцевых головок, 27 шт. металлический кейс 6715GE
Цену уточняйте
Набор торцевых головок, 27 шт. металлический кейс 6715GE
1\4" Набор торцевых головок, пластиковый кейс. 25 предметов SL25
Цену уточняйте
1/4" Набор торцевых головок, пластиковый кейс. 25 предметов SL25