Оборудование для автосервиса в Гродно под ключ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Комбинированный ключ метрических размеров, с изгибом 1952M
Производитель: Bahco
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952M-6 | 6 mm | 110 mm | 3.8 mm | 5.6 mm | 16 mm | 10.4 mm | 15 g |
1952M-7 | 7 mm | 120 mm | 4 mm | 6.2 mm | 18 mm | 11.8 mm | 20 g |
1952M-8 | 8 mm | 130 mm | 4.2 mm | 6.7 mm | 20 mm | 13.2 mm | 29 g |
1952M-9 | 9 mm | 140 mm | 4.4 mm | 7.3 mm | 22 mm | 14,6 mm | 35 g |
1952M-10 | 10 mm | 150 mm | 4.6 mm | 7.8 mm | 24 mm | 16 mm | 45 g |
1952M-11 | 11 mm | 160 mm | 4.8 mm | 8.4 mm | 26 mm | 17.2 mm | 52 g |
1952M-12 | 12 mm | 167 mm | 5 mm | 9 mm | 28 mm | 18.7 mm | 65 g |
1952M-13 | 13 mm | 175 mm | 5.4 mm | 9.6 mm | 30 mm | 20 mm | 77 g |
1952M-14 | 14 mm | 185 mm | 5.8 mm | 10.2 mm | 32 mm | 21.7 mm | 85 g |
1952M-15 | 15 mm | 195 mm | 6.2 mm | 10.8 mm | 34 mm | 23 mm | 110 g |
1952M-16 | 16 mm | 210 mm | 6.6 mm | 11.4 mm | 36 mm | 24.5 mm | 125 g |
1952M-17 | 17 mm | 225 mm | 7 mm | 12 mm | 38 mm | 26 mm | 144 g |
1952M-18 | 18 mm | 237 mm | 7.4 mm | 12.4 mm | 40 mm | 27.5 mm | 180 g |
1952M-19 | 19 mm | 250 mm | 7.8 mm | 13 mm | 42 mm | 29 mm | 201 g |
1952M-20 | 20 mm | 267 mm | 8.2 mm | 13.2 mm | 44 mm | 30.5 mm | 240 g |
1952M-21 | 21 mm | 283 mm | 8.6 mm | 13.8 mm | 46 mm | 32 mm | 268 g |
1952M-22 | 22 mm | 295 mm | 9.1 mm | 14.6 mm | 48 mm | 35 mm | 300 g |
1952M-23 | 23 mm | 295 mm | 9.1 mm | 14.6 mm | 48 mm | 35 mm | 300 g |
1952M-24 | 24 mm | 329 mm | 9.4 mm | 15.4 mm | 52 mm | 38 mm | 375 g |
1952M-25 | 25 mm | 329 mm | 9.4 mm | 15.4 mm | 52 mm | 38 mm | 375 g |
1952M-26 | 26 mm | 360 mm | 10.2 mm | 16.8 mm | 58 mm | 41.5 mm | 510 g |
1952M-27 | 27 mm | 360 mm | 10.2 mm | 16.8 mm | 58 mm | 41.5 mm | 510 g |
1952M-28 | 28 mm | 360 mm | 10.2 mm | 16.8 mm | 58 mm | 41.5 mm | 510 g |
1952M-29 | 29 mm | 394 mm | 11 mm | 18.2 mm | 64 mm | 44.5 mm | 650 g |
1952M-30 | 30 mm | 394 mm | 11 mm | 18.2 mm | 64 mm | 44.5 mm | 650 g |
1952M-32 | 32 mm | 435 mm | 11.8 mm | 19.7 mm | 66 mm | 47.5 mm | 820 g |
1952M-34 | 34 mm | 468 mm | 12.6 mm | 21.2 mm | 76 mm | 53 mm | 1060 g |
1952M-36 | 36 mm | 468 mm | 12.6 mm | 21.2 mm | 76 mm | 53 mm | 1060 g |
1952M-41 | 41 mm | 510 mm | 13.6 mm | 22.7 mm | 86 mm | 61 mm | 1345 g |
1952M-46 | 46 mm | 520 mm | 15.4 mm | 25,4 mm | 93,5 mm | 67 mm | 1750 g |
1952M-50 | 50 mm | 560 mm | 16.3 mm | 26.2 mm | 104.4 mm | 74.9 mm | 2200 g |
1952M-55 | 55 mm | 570 mm | 19.1 mm | 28.6 mm | 113.3 mm | 82.7 mm | 3200 g |
1952M-60 | 60 mm | 660 mm | 20 mm | 31 mm | 123 mm | 90 mm | 3600 g |
1952M-65 | 65 mm | 710 mm | 22 mm | 33 mm | 133 mm | 98 mm | 4500 g |
1952M-70 | 70 mm | 760 mm | 24 mm | 35 mm | 143 mm | 105 mm | 5600 g |
1952M-75 | 75 mm | 810 mm | 26 mm | 38 mm | 153 mm | 110 mm | 6780 g |
1952M-80 | 80 mm | 860 mm | 28 mm | 41 mm | 163 mm | 119 mm | 8780 g |
SB1952M-7 | 7 mm | 120 mm | 4 mm | 6.2 mm | 18 mm | 11.8 mm | 20 g |
SB1952M-8 | 8 mm | 130 mm | 4.2 mm | 6.7 mm | 20 mm | 13.2 mm | 29 g |
SB1952M-10 | 10 mm | 150 mm | 4.6 mm | 7.8 mm | 24 mm | 16 mm | 45 g |
SB1952M-12 | 12 mm | 167 mm | 5 mm | 9 mm | 28 mm | 18.7 mm | 65 g |
SB1952M-13 | 13 mm | 175 mm | 5.4 mm | 9.6 mm | 30 mm | 20 mm | 77 g |
SB1952M-14 | 14 mm | 185 mm | 5.8 mm | 10.2 mm | 32 mm | 21.7 mm | 85 g |
SB1952M-17 | 17 mm | 225 mm | 7 mm | 12 mm | 38 mm | 26 mm | 144 g |
SB1952M-19 | 19 mm | 250 mm | 7.8 mm | 13 mm | 42 mm | 29 mm | 201 g |
SB1952M-24 | 24 mm | 329 mm | 9.4 mm | 15.4 mm | 52 mm | 38 mm | 375 g |
Комбинированный ключ метрических размеров, с храповиком 1RM
Цену уточняйте
Комбинированный ключ метрических размеров, с храповиком 1RM
Ударный рожковый ключ метрических размеров 133SGM
Цену уточняйте
Ударный рожковый ключ метрических размеров 133SGM