Оборудование для автосервиса в Гродно под ключ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с градуированной шкалой и фиксированной реверсивной головкой 7455
Производитель: Bahco
В наличии
Получить коммерческое предложение
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Товар | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7455-5 | 1-5 Nm | 11-42 lb·in | 1/4 in | 0,05 Nm | 0,4 lb·in | 258 mm | 245 mm | 200 mm | 27 mm | 24 mm | 16 mm | 0.386 kg | ||
| 7455-15 | 3-15 Nm | 31-128 lb·in | 1/4 in | 0,1 Nm | 0,89 lb·in | 258 mm | 245 mm | 200 mm | 27 mm | 24 mm | 16 mm | 0.409 kg | ||
| 7455-20 | 4-20 Nm | 40-173 lb·in | 1/4 in | 0,1 Nm | 0,89 lb·in | 258 mm | 245 mm | 200 mm | 27 mm | 24 mm | 19 mm | 0.386 kg | ||
| 7455-25 | 5-25 Nm | 49-217 lb·in | 1/4 in | 0,1 Nm | 0,89 lb·in | 286 mm | 273 mm | 226 mm | 27 mm | 24 mm | 16 mm | 0.410 kg | ||
| 7455-60 | 10-60 Nm | 9.2-42.4 lb·ft | 3/8 in | 0,5 Nm | 0,3 lb·ft | 393 mm | 376 mm | 326 mm | 34 mm | 30 mm | 20 mm | 1.135 kg | ||
| 7455-100 | 20-100 Nm | 16.6-71.9 lb·ft | 3/8 in | 0,5 Nm | 0,6 lb·ft | 400 mm | 383 mm | 333 mm | 34 mm | 30 mm | 20 mm | 1.135 kg | ||
| 7455-100A | 20-100 Nm | 16.6-71.9 lb·ft | 1/2 in | 0,5 Nm | 0,65 lb·ft | 414 mm | 395 mm | 345 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.290 kg | ||
| 7455-200 | 40-200 Nm | 37-140 lb·ft | 1/2 in | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 474 mm | 455 mm | 405 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.430 kg | ||
| 7455-300 | 60-300 Nm | 52-314 lb·ft | 1/2 in | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 483 mm | 465 mm | 415 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.440 kg | ||
| 7455-340 | 60-340 Nm | 52-243 lb·ft | 1/2 in | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 613 mm | 595 mm | 545 mm | 43 mm | 41 mm | 26 mm | 1.680 kg | ||
| 7455-500 | 100-500 Nm | 83-359.6 lb·ft | 3/4 in | 5 Nm | 1,8 lb·ft | 870 mm | 830 mm | 780 mm | 65 mm | 53 mm | 29 mm | 4.370 kg | ||
| 7455-800 | 150-800 Nm | 129-572 lb·ft | 3/4 in | 5 Nm | 3,7 lb·ft | 1047 mm | 1015 mm | 970 mm | 65 mm | 53 mm | 29 mm | 5.310 kg | ||
| 7455-1000 | 200-1000 Nm | 184-701 lb·ft | 1 in | 10 Nm | 7,4 lb·ft | 1055 mm | 1010 mm | 970 mm | 78 mm | 68 mm | 38 mm | 6.350 kg |
Электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла TAWM
Цену уточняйте
Электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла, памятью, интерфейсом…
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ 76S-600
Цену уточняйте
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с защитой от чрезмерной…
Удлинитель рукоятки для щелчкового динамометрического ключа 75 75EXT
Цену уточняйте
Удлинитель рукоятки для щелчкового динамометрического ключа серии 75 75EXT
Миниатюрный динамометрический ключ 7453
Цену уточняйте
Миниатюрный динамометрический ключ с возможностью предустановки крутящего момента…